Championship of the Kyrgyz Republic in female wrestling among a kadets. Results
| 38 кг | 40 кг | |||||||
| 1 | Абыкеева Айжан | 2000 | Бакайата | 1 | Сулайманова Динура | 1997 | Токмок | |
| 2 | Бургхан к Каным | 1997 | Талас | 2 | Арзымканова Айсезим | 2000 | Нарын | |
| 3 | Замир к Ажар | 1999 | Нарын | 3 | Темирканова Элнура | 1996 | Токмок | |
| 4 | Жолдошбек к Айдай | 2000 | Суусамыр | 4 | Ташматова Нишанай | 1998 | КНУ | |
| 43 кг | 46 кг | |||||||
| 1 | Келдибек к Тамара | 1996 | Байзак | 1 | Кочорбай к Жаркын | 1997 | РУОР | |
| 2 | Кожомкул к Айсалкын | 1998 | КГТУ | 2 | Исакова Умутай | 1997 | Беш сары | |
| 3 | Туганбаева Элиза | 1999 | Талас | 3 | Медет к Айпери | 1999 | Талас | |
| 3 | Байызова Саяна | 1998 | Талас | 3 | Алымбекова Камила | 1999 | Нарын | |
| 49 кг | 52 кг | |||||||
| 1 | Сагынбекова Динара | 1996 | РУОР | 1 | Филистеева Юлия | 1997 | СШ.Окт.р. | |
| 2 | Бекишова Анаркул | 1997 | Токмок | 2 | Нурланбек к Бермет | 1996 | КГТУ | |
| 3 | Жуманазарова Мээрим | 1999 | Талас | 3 | Алмазбек к Нурзат | 1996 | Сокулук | |
| 4 | Ишенова Кыял | 1998 | Нарын | 3 | Каныбекова Альбина | 1996 | КНУ Манас | |
| 56 кг | 60 кг | |||||||
| 1 | Кушубакова Кундуз | 1996 | РУОР | 1 | Джаркинбаева Назгул | 1997 | Токмок | |
| 2 | Нурадилова Мээримай | 1998 | РУОР | 2 | Сабырова Жасмин | 1997 | РУОР | |
| 3 | Джумалиева Акылай | 1997 | Кара-Балта | 3 | Токтобек к Жайнагул | 1996 | РУОР | |
| 3 | Кель Екатерина | 1997 | Ак-Орго | 4 | Азамат к Нурсулуу | 1998 | Сокулук | |
| 65 кг | 70 кг | |||||||
| 1 | Рахимова Эмилия | 1997 | Сокулук | 1 | - | - | - | |
| 2 | Мамарасул к Алтынай | 1998 | Ош | 2 | - | - | - | |
| 3 | Эмилбекова Жазгул | 1996 | Токмок | 3 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | 3 | - | |||
Талас4